Spezifikationen | |
Modell | B32K194TCFHD-3D |
Typ | 3D Full HD LED TV mit Hybridtuner |
(Analog, DVB-T und DVB-C) | |
Bildschirmgröße | 32” / 81 cm |
Panel Daten | |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Kontrast | 1400:01:00 |
Dynamische kontrast | 1 000 000:1 |
Helligkeit | 360 cd/m2 |
Reaktionszeit | 6 ms |
Darstellbare Farben | 16,7 M |
Betrachtungswinkel (V/H) | 178/178 |
Anschlüsse | |
RF - Eingang | 1 |
CI+ Schacht | 1 |
SCART | 1 |
Composite Eingang (CVBS) | 1 |
Komponenteneingang (Y/Pb/Pr) | 1 |
HDMI-Eingang | 3 |
S/PDIF | 1 (koaxial) |
PC-Eingang | 1 |
PC-Audioeingang | 1 |
COAX Ausgang | 1 |
USB | 1 |
Kopfhörerausgang | 1 |
Digitaler Tuner | |
Type | DVB-T & DVB-C (MPEG-4) / Analogue Hybrid |
Frequency | 174.25 bis 230.25 Hz (VHF ) |
474.25 MHz bis 862.25 MHz (UHF) | |
Channel Bandwidth | 7 MHz / 8 MHz |
Eingangsimpedanz | 75Ω |
Modulation | COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 32QAM, |
64QAM, 128QAM, 256QAM | |
Video System | MPEG-2: MP@ML, MPEG-4 AVC/H.264 |
Audio System | MPEG-1 Layer 1,2; MPEG-2 Layer 2; |
MPEG-4 AAC/HE(ACC+)/Dolby AC3/ AC3+ | |
Analoger Tuner | |
Fernsehnorm | PAL B/G, D/K, I |
SECAM B/G, D/K, L /L’ | |
RF-Signal | VHF / UHF / Cable TV |
Automatisches Tuningsystem | Ja |
Programmspeicherplätze | 100 |
USB-Funktion | |
USB Port Typ 2.0 | Ja |
Firmware upgrade | Ja |
USB Multimedia | Ja |
Bildeigenschaften | |
Fernsehnorm | PAL/SECAM/NTSC (AV) |
Formatumschaltung | Auto, Original, Zoom, 4:3, 16:9, 14:9 |
Deinterlacing | 3D |
Kammfilter | 3D |
Rauschunterdrückung | Dynamic Noise Reduction (DNR) |
Toneigenschaften | |
Verstärker | 2 X 9W |
Frequenzgang | 100 Hz - 15000 Hz |
Lautsprechertyp | Dynamisch |
Tonmodus | Standard, Musik, Film, Sport, |
Persönlich | |
Funktionen digital | |
Elektronischer Programmführer (EPG) | 7-Tage Vorschau |
Programmspeicherplätze | 400 (DVB-T/C) |
Kanalsuche | Auto/Manual |
Favoritenkanäle | Ja |
Menüsprachen | GB, DE, FR, IT, ES, PT |
Funktionen analog | |
Automatisches Tuningsystem | Ja |
Kanalsuche | Auto/Manual |
Videotext | 1000 Seitenspeicher |
Videotext Typ | TOP, FLOF |
Nicam/A2 | Ja |
Bildmodus | Dynamisch, Standard, Soft, Persönlich |
Sonstiges | |
VESA Standard | 200 x 100 |
Netzspannung | 100-240 V, 50/60 Hz |
Leistungsverbrauch: | 40W/60W/80W (Eco/standard/max) |
Standby | <0.5W |
Energieeffizientklasse | A - 58kWh/Jahre |
Logistikdaten | |
Produktnummer | 700 243 |
EAN Code | 858 601 647 535 0 |
Gerätemaße | 774 x 180 x 524 (BxTxH in mm) |
Gerätemaße ohne Fuß | 774 x 42 x 487 (BxTxH in mm) |
Kartonmaße | 855 x 185 x 630 (BxTxH in mm) |
Gewicht | 11 kg |
Gewicht Brutto | 12,5 kg |
Verpackungseinheit | 1 Stück |