Spezifikationen | |
Modell | B46SHETCSFHD-100 |
Typ | 100Hz Full HD LED TV mit Tripletuner |
(Analog, DVB-T/C/S2) | |
Bildschirmgröße | 46” / 117 cm |
Panel Daten | |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Kontrast | 4000:01:00 |
Dynamische kontrast | 1 000 000:1 |
Helligkeit | 430 cd/m2 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Darstellbare Farben | 16.7 M |
Betrachtungswinkel (V/H) | 178/178 |
Anschlüsse | |
RF - Eingang | 1 |
CI+ Schacht | 1 |
SCART | 1 |
Composite Eingang (CVBS) | 1 |
Komponenteneingang (Y/Pb/Pr) | 1 |
HDMI-Eingang | 3 |
S/PDIF | 1 (koaxial) |
PC-Eingang | 1 |
PC-Audioeingang | 1 |
COAX Ausgang | 1 |
USB | 1 |
Kopfhörerausgang | 1 |
Digitaler Tuner | |
Typ | DVB-T & DVB-C & DVB-S2 (MPEG-4) |
Frequenzbereich | 174.25 bis 230.25 Hz (VHF ) |
474.25 MHz bis 862.25 MHz (UHF) | |
950 MHz bis 2150 MHz (DVB-S2) | |
Kanalbandbreite | 7 MHz / 8 MHz |
Eingangsimpedanz | 75Ω |
Datenrate | 1Msym/S - 45Msym/S (DVB-S2) |
Modulation | COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 32QAM, |
64QAM, 128QAM, 256QAM | |
Videodekodierung | MPEG-2: MP@ML, MPEG-4 AVC/H.264 |
Audiodekodierung | MPEG-1 Layer 1,2; MPEG-2 Layer 2; |
MPEG-4 AAC/HE(ACC+)/AC3 | |
Analoger Tuner | |
Fernsehnorm | PAL B/G, D/K, I |
SECAM B/G, D/K, L /L’ | |
Frequenzbereich | 48.25 MHz bis 864 MHz |
RF-Signal | VHF / UHF / Cable TV |
Automatisches Tuningsystem | Ja |
Programmspeicherplätze | 100 |
USB-Funktion | |
USB Port Typ | 2.0 (High speed) |
Firmware upgrade | Ja |
USB Multimedia | Ja |
PVR-Ready | Ja |
Bildeigenschaften | |
Fernsehnorm | PAL/SECAM/NTSC (AV) |
Formatumschaltung | Auto, Original, Zoom, 4:3, 16:9, 14:9 |
Deinterlacing | 3D |
Kammfilter | 3D |
Rauschunterdrückung | Dynamic Noise Reduction (DNR) |
Toneigenschaften | |
Verstärker | 2 X 9W |
Frequenzgang | 100 Hz - 15000 Hz |
Lautsprechertyp | Dynamisch |
Tonmodus | Standard, Musik, Film, Sport, |
Persönlich | |
Funktionen digital | |
Elektronischer Programmführer (EPG) | 7-Tage Vorschau |
Programmspeicherplätze | 400 |
Kanalsuche | Auto/Manual |
Favoritenkanäle | Ja |
Menüsprachen | GB, DE, FR, IT, ES, PT |
Funktionen analog | |
Automatisches Tuningsystem | Ja |
Kanalsuche | Auto/Manual |
Videotext | 1000 Seitenspeicher |
Videotext Typ | TOP, FLOF |
Nicam/A2 | Ja |
Bildmodus | Dynamisch, Standard, Soft, Persönlich |
Sonstiges | |
USB Memory stick | optional |
VESA Standard | 400 x 400 |
Netzspannung | 100-240 V, 50/60 Hz |
Leistungsverbrauch: | 58/130/180W (ecomode/standard/max) |
Energieklasse | B |
Standby | <0.5W |